JCU Clubmeisterschaften U11, U13 & U15

Einteilung und Zeitpläne der Clubmeisterschaften

Alle Trainer haben die Einteilung miteinander abgestimmt. Die Einteilung erfolgte nach Alter, Gewicht und bei Anfängern auch nach Einschätzung des Könnens.

Wir planen die Siegerehrung je nach Wetter draussen vor dem Dojo.

Bis Freitag versenden wir die Links für den Live-Stream, welche nur für die Eltern teilnehmender Kinder zugänglich sind.

Judoka, die zum Warm up nicht umgezogen auf der Matte sind, müssen wir leider streichen, da wir dann spontan die Pools neu bilden müssen.

ABMELDUNGEN im Notfall bitte online hier ins Mitgliederkonto.

Vorname Jahrgang U11 Tag Ankunft Warm up Kampfbeginn Siegerehrung
Lukas B 2012 -25 So 11.April 07.50 08.00 08.20 10.00
Sally W 2012 -25 So 11.April 07.50 08.00 08.20 10.00
Gry S 2012 -25 So 11.April 07.50 08.00 08.20 10.00
Alois T 2011 -25 So 11.April 07.50 08.00 08.20 10.00
Jan B 2011 -26 So 11.April 07.50 08.00 08.20 10.00
Nicky T 2012 -26 So 11.April 07.50 08.00 08.20 10.00
Noam W 2011 -26 So 11.April 07.50 08.00 08.20 10.00
Marius K 2011 -30 So 11.April 07.50 08.00 08.20 10.00
Jonathan G 2012 -30 So 11.April 07.50 08.00 08.20 10.00
Nando S 2012 -30 So 11.April 07.50 08.00 08.20 10.00
This M 2012 -31 So 11.April 07.50 08.00 08.20 10.00
Evan B 2012 -31 So 11.April 07.50 08.00 08.20 10.00
Orlando G 2012 -31 So 11.April 07.50 08.00 08.20 10.00
Joschka P 2012 -33 So 11.April 07.50 08.00 08.20 10.00
Jan T 2012 -33 So 11.April 07.50 08.00 08.20 10.00
Paul S 2012 -33 So 11.April 07.50 08.00 08.20 10.00
Lias W 2011 -38 So 11.April 07.50 08.00 08.20 10.00
Thierry L 2012 -38 So 11.April 07.50 08.00 08.20 10.00
Welko-Marin B 2012 -38 So 11.April 07.50 08.00 08.20 10.00
Dario F 2012 -40 So 11.April 07.50 08.00 08.20 10.00
Lena H 2011 -40 So 11.April 07.50 08.00 08.20 10.00
Fabienne L 2012 -40 So 11.April 07.50 08.00 08.20 10.00
Filiz A 2011 -40 So 11.April 07.50 08.00 08.20 10.00
Nao K 2011 -42 So 11.April 07.50 08.00 08.20 10.00
Rémy B 2011 -42 So 11.April 07.50 08.00 08.20 10.00
Danila T 2012 open So 11.April 07.50 08.00 08.20 10.00
Cyril G 2011 open So 11.April 07.50 08.00 08.20 10.00
Vorname Jahrgang U13 Tag Ankunft Warm up Kampfbeginn Siegerehrung
Viola B 2009 -31 So 11.April 09.50 10.00 10.20 12.00
Jardo V 2010 -31 So 11.April 09.50 10.00 10.20 12.00
Laurent F 2010 -31 So 11.April 09.50 10.00 10.20 12.00
Marius K 2011 -33 So 11.April 09.50 10.00 10.20 12.00
Alessio S 2010 -33 So 11.April 09.50 10.00 10.20 12.00
Ria L 2010 -33 So 11.April 09.50 10.00 10.20 12.00
Neo K 2010 -35 So 11.April 09.50 10.00 10.20 12.00
Tim N 2009 -35 So 11.April 09.50 10.00 10.20 12.00
Christian T 2010 -35 So 11.April 09.50 10.00 10.20 12.00
Raffaele M 2010 -37 So 11.April 09.50 10.00 10.20 12.00
Théo T 2009 -37 So 11.April 09.50 10.00 10.20 12.00
Xeno R 2010 -37 So 11.April 09.50 10.00 10.20 12.00
Fynn L 2009 -37 So 11.April 09.50 10.00 10.20 12.00
Levin S 2009 -38 So 11.April 09.50 10.00 10.20 12.00
Hector D 2009 -38 So 11.April 09.50 10.00 10.20 12.00
Léonard D 2009 -38 So 11.April 09.50 10.00 10.20 12.00
Phillip H 2009 -40 So 11.April 09.50 10.00 10.20 12.00
Benjamin F 2009 40 So 11.April 09.50 10.00 10.20 12.00
Rémy B 2011 -40 So 11.April 09.50 10.00 10.20 12.00
Marc D 2010 -42 So 11.April 09.50 10.00 10.20 12.00
Ilias G 2009 -42 So 11.April 09.50 10.00 10.20 12.00
Nina W 2010 -45 So 11.April 09.50 10.00 10.20 12.00
Luca J 2010 -45 So 11.April 09.50 10.00 10.20 12.00
Sophie W 2010 -45 So 11.April 09.50 10.00 10.20 12.00
Luca J 2010 open So 11.April 09.50 10.00 10.20 12.00
Jun D 2009 open So 11.April 09.50 10.00 10.20 12.00
Gian H 2010 open So 11.April 09.50 10.00 10.20 12.00
Vorname Jahrgang U15 Tag Ankunft Warm up Kampfbeginn Siegerehrung
Marius K 2011 -36 So 11.April u15 Clubmeister kampflos -30, darf bis 36 kg mitkämpfen
Linus M 2008 -36 So 11.April 11.30 11.40 12.00 12.30
James W 2009 -36 So 11.April 11.30 11.40 12.00 12.30
Sebastian G 2008 -36 So 11.April 11.30 11.40 12.00 12.30
Edoardo M. M 2008 -36 So 11.April 11.30 11.40 12.00 12.30
Ruben C 2008 -40 So 11.April 11.30 11.40 12.00 12.30
Léonard Antoine D 2009 -40 So 11.April 11.30 11.40 12.00 12.30
Daniel K 2008 -40 So 11.April 11.30 11.40 12.00 12.30
Benjamin F 2009 -45 So 11.April 11.30 11.40 12.00 12.30
Lasse S 2008 -45 So 11.April 11.30 11.40 12.00 12.30
Kay N 2008 -45 So 11.April 11.30 11.40 12.00 12.30
Aaron M 2007 open So 11.April U15 Clubmeister kampflos
[bp_image image_id=“2660″ position=“center“][/bp_image]

Die Veranstaltung ist beendet.

Datum

Okt 04 2024

Uhrzeit

Ganztägig

Labels

Event
Kategorie

Comment

There is no comment on this post. Be the first one.