{tab International}
1987
- Weltmeisterschaft Platz 7 Kathrin Kraus
1988
- Europameisterschaft Bronzemedaille Gisela Hämmerling
1989
- Europameisterschaft Platz 9 Olivier Cantieni
- Weltmeisterschaft Platz 7 Olivier Cantieni
1992
- Olympia Barcelona Gisela Hämmerlin – erste Schweizerin im Judo bei Olympia
2004
- Europameisterschaft Platz 9 Thilo Pachmann
2009
- EYOF Bronzemedaille Fabienne Kocher
2010
- U20 EM Bronzemedaille Fabienne Kocher
2011
- U20 WM Bronzemedaille Fabienne Kocher
- U20 WM Bronzemedaille Cheyenne Bienz
- U20 Vize-Europameisterin Kathrin Frey
- U20 EM Bronzemedaille Fabienne Kocher
2013
- U21 Europameisterin Fabienne Kocher
- U23 EM Bronzemedaille Fabienne Kocher
- U21 WM Bronzemedaille Fabienne Kocher
2014
- Weltmeisterschaft Platz 7 Fabienne Kocher
2015
- EYOF Bronzemedaille Lukas Wittwer
{tab Schweizer Meister}
Name, Vorname |
Kategorie |
Anlass |
Datum |
Anzahl Titel |
WITTWER Lukas | M21-81 | CSI / SEM | 21.11.2015 | 2 |
WITTWER Lukas | M18-73 | CSI / SEM | 21.11.2015 | 2 |
GIAMMANCHERI Fabiana | F21-57 | CSI / SEM | 21.11.2015 | 2 |
GIAMMANCHERI Fabiana | F18-57 | CSI / SEM | 21.11.2015 | 2 |
ERNI Aline | F21-48 | CSI / SEM | 21.11.2015 | 2 |
ERNI Aline | F18-44 | CSI / SEM | 21.11.2015 | 2 |
STUMP Nils | M21-60 | CSI / SEM | 16.11.2014 |
6 |
VETTERLI Gioia nora | F18-57 | CSI / SEM | 16.11.2014 | 3 |
SCHNELL Simon | ME-81 | CSI / SEM | 16.11.2013 | 3 |
STUMP Nils | M21-60 | CSI / SEM | 16.11.2013 | 6 |
STUMP Nils | M18-60 | CSI / SEM | 16.11.2013 | 6 |
VETTERLI Gioia nora | F18-57 | CSI / SEM | 16.11.2013 | 3 |
FREY Kathrin | FE-52 | CSI / SEM | 17.11.2012 | 9 |
STRICKLER Andrin | M18-50 | CSI / SEM | 17.11.2012 | 1 |
STUMP Nils | M18-55 | CSI / SEM | 17.11.2012 | 6 |
VETTERLI Gioia nora | F18-52 | CSI / SEM | 17.11.2012 | 3 |
APPENZELLER Svenja | FE-48 | CSI / SEM | 19.11.2011 | 1 |
FREY Kathrin | FE-52 | CSI / SEM | 19.11.2011 | 9 |
FREY Kathrin | F21-52 | CSI / SEM | 19.11.2011 | 9 |
GIAMMANCHERI Alessia | F18-52 | CSI / SEM | 19.11.2011 | 1 |
IMHOF Jan | M18-60 | CSI / SEM | 19.11.2011 | 2 |
KOCHER Fabienne | F21-57 | CSI / SEM | 19.11.2011 | 3 |
SCHNELL Simon | M21-81 | CSI / SEM | 19.11.2011 | 3 |
STUMP Nils | M18-45 | CSI / SEM | 19.11.2011 | 6 |
IMHOF Jan | M18-55 | CSI / SEM | 27.11.2010 | 2 |
KOCHER Fabienne | F21-57 | CSI / SEM | 27.11.2010 | 3 |
STUMP Nils | M18-40 | CSI / SEM | 27.11.2010 | 6 |
FREY Kathrin | FE-52 | CSI / SEM | 14.11.2009 | 9 |
FREY Kathrin | F21-52 | CSI / SEM | 14.11.2009 | 9 |
KOCHER Fabienne | F18-57 | CSI / SEM | 14.11.2009 | 3 |
SCHNELL Simon | M18+73 | CSI / SEM | 14.11.2009 | 3 |
ZINGG Anthony | M18-60 | CSI / SEM | 14.11.2009 | 1 |
BIENZ Cheyenne | F18-48 | CSI / SEM | 15.11.2008 | 1 |
FREY Kathrin | F21-52 | CSI / SEM | 15.11.2008 | 9 |
FREY Kathrin | F18-52 | CSI / SEM | 15.11.2008 | 9 |
FREY Kathrin | F21-48 | CSI / SEM | 17.11.2007 | 9 |
FREY Kathrin | F18-48 | CSI / SEM | 17.11.2007 | 9 |
PACHMANN Thilo | ME-81 | CSI / SEM | 22.11.2003 | 4 |
VETTERLI Christian | Nage No Kata | CSK / SKM | 13.10.2002 | 3 |
VETTERLI Norbert | Nage No Kata | CSK / SKM | 13.10.2002 | 3 |
PACHMANN Thilo | ME-81 | CSI / SEM | 23.11.2001 | 4 |
RÖLLI Fabian | M21-66 | CSI / SEM | 23.11.2001 | 2 |
SIGG David | ME-90 | CSI / SEM | 23.11.2001 | 1 |
RÖLLI Fabian | M18-66 | CSI / SEM | 27.11.1999 | 2 |
VETTERLI Christian | Nage No Kata | CSK / SKM | 30.10.1999 | 3 |
VETTERLI Norbert | Nage No Kata | CSK / SKM | 30.10.1999 | 3 |
VETTERLI Christian | Katame No Kata | CSK / SKM | 01.11.1998 | 3 |
VETTERLI Norbert | Katame No Kata | CSK / SKM | 01.11.1998 | 3 |
FLACHSMANN Denise | F21-52 | CSI / SEM | 23.11.1997 | 1 |
KRAUS-OTT Kathrin | FE-66 | CSI / SEM | 23.11.1997 | 5 |
MOHENSKI-TÄNNLER Brigitte | FE-61 | CSI / SEM | 23.11.1997 | 2 |
PACHMANN Thilo | M21-71 | CSI / SEM | 23.11.1997 | 4 |
KRAUS-OTT Kathrin | Kombination Damen | CSK / SKM | 19.10.1997 | 5 |
VETTERLI-HERRMANN Gabi | Kombination Damen | CSK / SKM | 19.10.1997 | 3 |
MOHENSKI-TÄNNLER Brigitte | F21-61 | CSI / SEM | 23.11.1996 | 2 |
KRAUS-OTT Kathrin | Kombination | CSK / SKM | 20.10.1996 | 5 |
VETTERLI-HERRMANN Gabi | Kombination | CSK / SKM | 20.10.1996 | 3 |
KRAUS-OTT Kathrin | Itsutsu – no Kata Damen | CSK / SKM | 08.10.1995 | 5 |
HÄMMERLING Gisela | FE-61 | CSI / SEM | 25.03.1995 | 4 |
PACHMANN Thilo | M18-65 | CSI / SEM | 25.03.1995 | 4 |
HÄMMERLING Gisela | FE-61 | CSI / SEM | 28.05.1994 | 4 |
KRAUS-OTT Kathrin | Nage No Kata Damen | CSK / SKM | 26.09.1993 | 5 |
VETTERLI-HERRMANN Gabi | Nage No Kata Damen | CSK / SKM | 26.09.1993 | 3 |
BÜHLMANN Gaby | FE-66 | CSI / SEM | 22.05.1993 | 2 |
CANTIENI Olivier | ME-86 | CSI / SEM | 22.05.1993 | 1 |
HÄMMERLING Gisela | FE-61 | CSI / SEM | 22.05.1993 | 4 |
BÜHLMANN Gaby | FE-66 | CSI / SEM | 23.05.1992 | 2 |
HÄMMERLING Gisela | FE-61 | CSI / SEM | 23.05.1992 | 4 |
TOLEDO Alberto | Katame No Kata | CSK / SKM | 29.09.1991 | 1 |
KRAUS-OTT Kathrin | FE-66 | CSI / SEM | 25.05.1991 | 5 |
TOLEDO Alberto | Katame No Kata | CSK / SKM | 13.10.1990 | 1 |
KRAUS-OTT Kathrin | FE-66 | CSI / SEM | 19.05.1990 | 5 |
KRAUS-OTT Kathrin | FE-61 | CSI / SEM | 28.05.1989 | 5 |
CANTIENI Olivier | ME-71 | CSI / SEM | 28.05.1988 | 1 |
{tab G-Judo}
2015 Special Olympics World Summer Games in Los Angelos Gold: Timon Gysel – Trainer & Betreuerin Cilia Evenblij
2014 Special Olympics European Summer Games in Antwerpen Gold Karin Weyermann – Trainer & Betreuerin Cilia Evenblij
2011 Special Olympics World Summer Games in Athen Silber: Andreas Gerzner – Trainer & Betreuerin Cilia Evenblij
2007 Special Olympics World Summer Games in Schanghai Gold: Silvana Probst – Trainer & Betreuer Ceré Gauch
{/tabs}